| 華北地質勘查局五一九大隊2023年公開招聘工作人員筆試成績 | |||||||
| 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
| 華北地質勘查局五一九大隊 | 專技崗(地理信息系統技術員) | 021 | 1 | 蔡佳玉 | 20230330268 | 61.5 | 進入面試 |
| 李芳 | 20230330241 | 59 | 進入面試 | ||||
| 楊銘倫 | 20230330245 | 59 | 進入面試 | ||||
| 王昊 | 20230330243 | 缺考 | |||||
| 專技崗(軟件開發技術員) | 022 | 1 | 張天 | 20230330182 | 59.5 | 進入面試 | |
| 劉俊成 | 20230330184 | 缺考 | |||||
| 王一賓 | 20230330180 | 缺考 | |||||
| 張偉 | 20230330186 | 缺考 | |||||
| 張照乾 | 20230330188 | 缺考 | |||||
| 專技崗(攝影遙感技術員) | 023 | 1 | 趙琳鑫 | 20230330263 | 64 | 進入面試 | |
| 張曉瑩 | 20230330261 | 62.5 | 進入面試 | ||||
| 陳巖 | 20230330255 | 57 | 進入面試 | ||||
| 劉云帆 | 20230330249 | 56 | |||||
| 唐霞 | 20230330265 | 55 | |||||
| 夏佳微 | 20230330253 | 48.5 | |||||
| 楊苗 | 20230330257 | 48.5 | |||||
| 李淼 | 20230330251 | 45.5 | |||||
| 劉盼盼 | 20230330259 | 缺考 | |||||
| 王靜雅 | 20230330247 | 缺考 | |||||
| 專技崗(測繪技術員1) | 024 | 1 | 劉程輝 | 20230330288 | 63.5 | 進入面試 | |
| 原琪翔 | 20230330276 | 58 | 進入面試 | ||||
| 任政廣 | 20230330274 | 54 | 進入面試 | ||||
| 劉睿國 | 20230330280 | 53.5 | |||||
| 郝學臣 | 20230330270 | 52.5 | |||||
| 曹慧鵬 | 20230330272 | 缺考 | |||||
| 雷文露 | 20230330286 | 缺考 | |||||
| 湯金穎 | 20230330278 | 缺考 | |||||
| 魏振珍 | 20230330284 | 缺考 | |||||
| 楊瑜 | 20230330282 | 缺考 | |||||
| 專技崗(測繪技術員2) | 025 | 1 | 趙哲 | 20230330296 | 60 | 進入面試 | |
| 孫偉賽 | 20230330304 | 58.5 | 進入面試 | ||||
| 侯佳豪 | 20230330306 | 56.5 | 進入面試 | ||||
| 趙澍 | 20230330292 | 54 | |||||
| 闞同杰 | 20230330302 | 48.5 | |||||
| 仇天宇 | 20230330298 | 47 | |||||
| 李政卓 | 20230330300 | 46 | |||||
| 朱睿 | 20230330290 | 38.5 | |||||
| 李有齡 | 20230330294 | 缺考 | |||||
| 劉臻龍 | 20230330308 | 缺考 | |||||
| 專技崗(軟件開發技術員) | 026 | 1 | 杜聰 | 20230330136 | 69.5 | 進入面試 | |
| 夏俁羲 | 20230330204 | 61.5 | 進入面試 | ||||
| 劉新毅 | 20230330194 | 60.5 | 進入面試 | ||||
| 米柯帆 | 20230330146 | 53 | |||||
| 潘舸 | 20230330190 | 53 | |||||
| 閆碩 | 20230330196 | 53 | |||||
| 馬嬋娟 | 20230330134 | 52 | |||||
| 劉雙 | 20230330200 | 50 | |||||
| 田超 | 20230330202 | 49 | |||||
| 楊梓微 | 20230330132 | 45.5 | |||||
| 郭文潮 | 20230330208 | 45 | |||||
| 高德陽 | 20230330142 | 缺考 | |||||
| 郭睿 | 20230330148 | 缺考 | |||||
| 韓志偉 | 20230330144 | 缺考 | |||||
| 李俊杰 | 20230330192 | 缺考 | |||||
| 李祥瑞 | 20230330206 | 缺考 | |||||
| 王一凡 | 20230330140 | 缺考 | |||||
| 葉超 | 20230330198 | 缺考 | |||||
| 張婷婷 | 20230330138 | 缺考 | |||||
| 專技崗(水工環技術員) | 027 | 1 | 蔣偉 | 20230330384 | 64 | 進入面試 | |
| 劉澤正 | 20230330378 | 61 | 進入面試 | ||||
| 榮鑫 | 20230330360 | 61 | 進入面試 | ||||
| 田佳旺 | 20230330374 | 56 | |||||
| 李佳琪 | 20230330382 | 55.5 | |||||
| 李一凡 | 20230330362 | 54.5 | |||||
| 趙昊 | 20230330366 | 54 | |||||
| 齊宇軒 | 20230330370 | 51 | |||||
| 曹策 | 20230330372 | 50.5 | |||||
| 安家毓 | 20230330364 | 47 | |||||
| 宋婷婷 | 20230330368 | 45 | |||||
| 武倩宇 | 20230330380 | 45 | |||||
| 李新月 | 20230330386 | 42 | |||||
| 魯少杰 | 20230330376 | 缺考 | |||||
| 宋思佳 | 20230330388 | 缺考 | |||||
| 專技崗(城市勘測技術員) | 028 | 1 | 楊崢 | 20230330718 | 80.5 | 進入面試 | |
| 蘇江川 | 20230330533 | 64.5 | 進入面試 | ||||
| 李福慶 | 20230330521 | 63.5 | 進入面試 | ||||
| 王恒 | 20230330549 | 62 | |||||
| 代濤 | 20230330511 | 60.5 | |||||
| 屠佳 | 20230330515 | 60.5 | |||||
| 邢東雪 | 20230330517 | 59 | |||||
| 趙政文 | 20230330537 | 58.5 | |||||
| 張盟 | 20230330529 | 57.5 | |||||
| 呂永杰 | 20230330519 | 57 | |||||
| 崔海龍 | 20230330551 | 55 | |||||
| 盧士松 | 20230330545 | 55 | |||||
| 王圣杰 | 20230330525 | 54.5 | |||||
| 劉陽 | 20230330539 | 52 | |||||
| 賀濤 | 20230330527 | 48.5 | |||||
| 張哲 | 20230330513 | 48 | |||||
| 白銀光 | 20230330523 | 46.5 | |||||
| 宋子建 | 20230330531 | 45.5 | |||||
| 楊彬 | 20230330541 | 42 | |||||
| 高虎 | 20230330543 | 39 | |||||
| 包海洋 | 20230330703 | 缺考 | |||||
| 高佳明 | 20230330535 | 缺考 | |||||
| 李華富 | 20230330547 | 缺考 | |||||
| 專技崗(環境調查及修復技術員1) | 029 | 1 | 馮靜 | 20230330394 | 56.5 | 進入面試 | |
| 李青青 | 20230330390 | 54 | 進入面試 | ||||
| 張甜甜 | 20230330400 | 52 | 進入面試 | ||||
| 和嫻嫻 | 20230330402 | 51 | |||||
| 劉明明 | 20230330408 | 50 | |||||
| 王浩志 | 20230330396 | 47 | |||||
| 李孟虞 | 20230330412 | 39.5 | |||||
| 連瑩瑩 | 20230330398 | 36.5 | |||||
| 胡桐搏 | 20230330404 | 缺考 | |||||
| 劉鵬舉 | 20230330392 | 缺考 | |||||
| 孫朔 | 20230330410 | 缺考 | |||||
| 楊偉權 | 20230330406 | 缺考 | |||||
| 專技崗(環境調查及修復技術員2) | 030 | 1 | 呂菁睿 | 20230330416 | 65 | 進入面試 | |
| 索偉盟 | 20230330418 | 57 | 進入面試 | ||||
| 鄧士旺 | 20230330424 | 56 | 進入面試 | ||||
| 崔巍 | 20230330430 | 53 | |||||
| 關海峰 | 20230330420 | 49.5 | |||||
| 左超 | 20230330428 | 49.5 | |||||
| 白玉霞 | 20230330422 | 48 | |||||
| 黨旗 | 20230330426 | 48 | |||||
| 王君寶 | 20230330414 | 48 | |||||
| 專技崗(地質技術員) | 031 | 1 | 馬春陽 | 20230330557 | 82.5 | 進入面試 | |
| 李沖 | 20230330553 | 70 | 進入面試 | ||||
| 王樹旺 | 20230330561 | 56 | 進入面試 | ||||
| 冀放 | 20230330555 | 缺考 | |||||
| 李磊 | 20230330715 | 缺考 | |||||
| 李文敬 | 20230330559 | 缺考 | |||||
| 專技崗(智慧城市運營管理技術員) | 032 | 1 | 趙鑫玥 | 20230330717 | 65 | 進入面試 | |
| 程沫然 | 20230330660 | 63 | 進入面試 | ||||
| 王一杰 | 20230330642 | 60 | 進入面試 | ||||
| 王寧 | 20230330680 | 58.5 | |||||
| 王玉杰 | 20230330672 | 58.5 | |||||
| 章佳明 | 20230330682 | 58.5 | |||||
| 霍慶振 | 20230330678 | 58 | |||||
| 李奧 | 20230330670 | 57.5 | |||||
| 孫東航 | 20230330686 | 57.5 | |||||
| 王穎 | 20230330674 | 56 | |||||
| 劉妍 | 20230330668 | 55 | |||||
| 佟文哲 | 20230330664 | 53.5 | |||||
| 王藝瑋 | 20230330684 | 50 | |||||
| 杜子浩 | 20230330688 | 49 | |||||
| 郭家全 | 20230330666 | 44 | |||||
| 許依冉 | 20230330650 | 40 | |||||
| 國林娜 | 20230330640 | 缺考 | |||||
| 霍華婷 | 20230330662 | 缺考 | |||||
| 時曉雯 | 20230330648 | 缺考 | |||||
| 王盤妮 | 20230330646 | 缺考 | |||||
| 謝宇宸 | 20230330644 | 缺考 | |||||
| 楊昭光 | 20230330676 | 缺考 | |||||
| 專技崗(地質技術員1) | 033 | 1 | 杜海洋 | 20230330567 | 77.5 | 進入面試 | |
| 王凱壘 | 20230330563 | 69 | 進入面試 | ||||
| 張坤 | 20230330565 | 64.5 | 進入面試 | ||||
| 專技崗(地質技術員2) | 034 | 1 | 劉旺 | 20230330603 | 69.5 | 進入面試 | |
| 甄士坤 | 20230330601 | 67.5 | 進入面試 | ||||
| 王新宇 | 20230330605 | 52 | 進入面試 | ||||
| 黃楊 | 20230330607 | 缺考 | |||||
| 李夢霞 | 20230330609 | 缺考 | |||||
| 張梓巍 | 20230330569 | 缺考 | |||||



首頁
電話
新聞